来源:Golden Commercial 日期:2019 年 9 月 26 日

上期Goldenfood Expo发布了2019全球食品饮料百强榜,雀巢再占榜首,伊利、蒙牛等5家中国企业上榜,Goldenfood(展会时间:2020年5月7日-9日,展会地点:国家会展中心)密切关注市场发展动向,近期了解到上半年食品企业大战已收官,65家上市食品都发布了2019中期报告,经汇总整理,让大家进一步了解上市食企2019上半年的经营情况。

01.65家上市食企2019年上半年营收

 

按营收从高到低排序

(单位:亿元)

序号 企业名称 营收 同比
1 伊利股份 450.71 12.84%
2 蒙牛乳业 398.57 15.6%
3 康师傅控股 304.95 -1.62%
4 双汇发展 254.34 7.67%
5 上海梅林 128.7 8.8%
6 统一企业中国 114.7 2.2%
7 达利食品 111.25 1.0%
8 光明乳业 110.90 3.23%
9 海天味业 101.60 16.51%
10 中国食品 95.51 10%
11 阜丰集团 77.04 16.5%
12 梅花生物 69.80 11.01%
13 雨润食品 67.62 20.88%
14 龙大肉食 60.98 68.30%
15 健合集团 50.95 11.4%
16 三只松鼠 45.11 39.58%
17 三元股份 41.73 9.97%
18 安琪酵母 37.14 11.63%
19 养元饮品 34.57 -16.98%
20 澳优 31.48 21.9%
21 三全食品 30.42 -1.15%
22 好想你 28.57 8.81%
23 新乳业 27.10 13.48%
24 现代牧业 25.70 4.1%
25 桃李面包 25.58 18.06%
26 绝味食品 24.90 19.42%
27 安井食品 23.36 19.93%
28 来伊份 20.38 2.25%
29 洽洽食品 19.87 6.02%
30 雅士利国际 17.47 16.2%
31 周黑鸭 16.26 1.8%
32 克明面业 15.15 17.55%
33 中国圣牧 14.21 1.5%
34 香飘飘 13.76 58.26%
35 贝因美 12.96 5.19%
36 承德露露 12.57 6.55%
37 煌上煌 11.69 13.15%
38 得利斯 11.1 14.5%
39 涪陵榨菜 10.86 2.11%
40 加加食品 10.25 10.00%
41 皇氏集团 9.83 -1.66%
42 天润乳业 8.23 13.5%
43 妙可蓝多 7.14 53.82%
44 中地乳业 7.06 5.8%
45 燕塘乳业 6.99 13.85%
46 原生态牧业 6.57 22.52%
47 盐津铺子 6.41 31.28%
48 百润股份 6.36 14.39%
49 科迪乳业 6.35 9.52%
50 天味食品 6.29 32.1%
51 千禾味业 5.94 24.07%
52 海欣食品 5.42 18.15%
53 有友食品 4.78 -16.65%
54 西麦食品 4.45 12.12%;
55 西藏水资源 4.1 -8%
56 老恒和酿造 4.02 4.5%
57 庄园牧场 3.97 26.55%
58 亲亲食品 3.77 -15.8%
59 西部牧业 3.43 3.67%
60 麦趣尔 2.9 -2.50%
61 蜡笔小新 2.63 -8.1%
62 桂发祥 2.63 2.46%
63 安记食品 2.09 35.14%
64 金字火腿 1.26 -42.54%
65 双塔食品 1.15 2.74%

 

02

65家上市食企2019年上半年利润


按净利润从高到低排序(单位:亿元)

序号 企业名称 净利 同比
1 伊利股份 37.98 9.51%
2 海天味业 27.50 22.34%
3 双汇发展 22.31 0.81%
4 蒙牛乳业 20.77 33.0%
5 达利食品 20.74 5.3%
6 康师傅控股 15.03 15.05%
7 养元饮品 12.68 -3.04%
8 统一企业中国 9.98 39.6%
9 健合集团 7.13 85.55%
10 梅花生物 6.64 41.40%
11 阜丰集团 6.13 94.5%
12 中国食品 5.36 19.5%
13 安琪酵母 4.64 -7.66%
14 澳优 4.35 63.8%
15 雨润食品 4.10    -17.28%
16 绝味食品 3.96 25.81%
17 光明乳业 3.67 8.07%
18 涪陵榨菜 3.15 3.14%
19 上海梅林 3.1 8.8%
20 桃李面包 3.04 15.51%
21 三只松鼠 2.66 27.94%
22 承德露露 2.62 3.68%
23 周黑鸭 2.24 32.53%
24 洽洽食品 2.2 28.08%
25 三元股份 1.84 47.3%
26 安井食品 1.65 16.04%
27 西藏水资源 1.47 -14%
28 煌上煌 1.40 23.15%
29 百润股份 1.37 73.72%
30 好想你 1.27 22.75%
31 现代牧业 1.25 265.2%
32 克明面业 1.04 -9.45%
33 新乳业 1.04 1.9%
34 天味食品 1.03 40.85%
35 老恒和酿造 0.99 7.7%
36 龙大肉食 0.96 10.12%
37 有友食品 0.94 -8.03%
38 双塔食品 0.93 38.60%
39 三全食品 0.89 8%
40 加加食品 0.86 6.42%
41 麦趣尔 0.81 -35.90%
42 科迪乳业 0.80 22.71%
43 千禾味业 0.80 34.35%
44 天润乳业 0.78 11.3%
45 西麦食品 0.75 10.32%
46 燕塘乳业 0.67 57.06%
47 盐津铺子 0.66 68.86%
48 蜡笔小新 0.58 -10.1%
49 中地乳业 0.50 8.6%
50 桂发祥 0.46 0.45%
51 来伊份 0.44 20.16%
52 金字火腿 0.39 92.05%
53 雅士利国际 0.34 -16.9%
54 原生态牧业 0.34 163.45%
55 亲亲食品 0.32 34.0%
56 安记食品 0.28 33.16%
57 庄园牧场 0.27 1.41%
58 香飘飘 0.24 143.15%
59 皇氏集团 0.15 120.44%
60 妙可蓝多 0.11 218.4%
61 海欣食品 0.07 -32.95%
63 得利斯 0.02 57.1%
63 西部牧业 0.02 104.50%
64 中国圣牧 -0.74 上升
65 贝因美 -1.22 -1527.62%

(备注:以上数据均来自上市食品企业2019年上半年业绩报告,部分港股上市企业年报数据单位为港币,已统一按当前汇率换算为人民币。)

 

 

经分析上述两组数据,Goldenfood发现就营收来看,65家上市食企有55家取得了营收增长,有34家取得了双位数增长;从净利来看,65家上市食企中有54家取得了净利增长,占比超八成,但也有个别食企净利下滑超三成,亏损明显;在65家上市食企中,乳品企业涨势喜人,有21家上市乳企,18家处于盈利状态;此外,调味品企业盈利能力最强,包括海天味业、阜丰集团、梅花生物在内的12家调味品企业的利润率总体而言相对较高;最值得关注的是休闲食品板块“黑马”频出,整体业绩表现良好,不乏亮点,在电商零食界“三巨头”百草味、三只松鼠、良品铺子的带领下,小零食做出大市场十分可期。之后Goldenfood将持续关注食企行业最新动态,为大家带来最全行业数据分析,敬请期待。